sản phẩm dịch vụ
thông tin liên hệ
Mô tả chi tiết
Yêu cầu chung | • Củ to đều, múi ít vừa phải• Sạch, ít đất, vỏ màu trắng vàng· Cuống < 3cm· Ruột trắng, nguyên vẹn, có độ ngọt vừa phải, không bị xơ, không bị xốp |
Trọng lượng | 220 - 250 g/củ |
Mùa vụ | Chính vụ: tháng 5-7 |
Vận chuyển | ·Xe vận chuyển hàng sạch sẽ, không bám bẩn, không han rỉ (đặc biệt là khoang chứa thực phẩm)·Dụng cụ dùng để thực phẩm trên xe phải sạch sẽHàng hóa để gọn gàng, sạch sẽ trên pallet nhựa hoặc inox·Hàng dễ dập nát để riêng hoặc xếp lên trên các hàng cứng, rắn chắc·Vận chuyển ở 0-18˚C |
Đóng gói và bảo quản | ·Đựng trong túi nilon trắng 20 kg/túi·Bảo quản ở nhiệt độ thƣờng |
Tỉ lệ hao hụt% | |
Kiểm tra đầu vào | ·Kiểm tra xem có đủ số lƣợng hàng theo đơn đặt hàng hay không• Kiểm tra từng túi, bổ xác suất 10 củ kiểm tra, nếu 5/10 củ không đạt chuẩn chấp nhận trả về cả lô hàng, nếu 3/10 củ không đạt chấp nhận bổ tiếp 5 củ, nếu 2/5 củ không đạt trả về cả lô hàng |
Tên thuốc BVTV | Azinphoz - methylBromide ionEndosufanChlordane |
MRL (mg/kg) | 12020.02 |
Tần suất test thuốc BVTV | ·Chính vụ: 2 lần/tuần·Trái vụ: 1 lần/ngày·Trƣờng hợp trái vụ: 1 thửa ruộng/ khu vƣờn thu hoạch nhiều ngày thì chỉ test ngày thu hoạch đầu tiên·Test bằng bộ test VPR10 hoặc Lab |
Giới hạn ô nhiễm kim loại nặng mg/kg hoặc mg/l | Cadimi: 0.05Chì: 0.1Asen : 1.0Thủy ngân : 0.05 |
Chỉ tiêu vi sinhCFU/g | Salmonella : 0Coliforms : 200E, Coli : 10 |
Mức G.hạn tối đa cho phép Nitrat NO3(mg/kg) | |
Chú ý | • Củ dễ bị đen khi trái mùa |
Quy cách bếp yêu cầu riêng |